Cable Gauge Table |
| Cable # | AWG (gauge) |
Shield | Wire # | Max Amps / Cable |
AWG
(gauge) |
Max Amps | |
| A1 | 16 | 2C | 3.7 | 0 | 150 | ||
| A2 | 16 | 2C | 3.7 | 1 | 119 | ||
| B1 | 18 | 2C | 2.3 | 2 | 94 | ||
| B2 | 18 | 2C | 2.3 | 3 | 75 | ||
| C1 | 20 | 2C | 1.5 | 4 | 60 | ||
| D1 | 22 | 2C | 0.92 | 5 | 47 | ||
| D2 | 20 | 2C | 1.5 | 6 | 37 | ||
| E1 | 20 | S | 2C | 1.5 | 7 | 30 | |
| E2 | 18 | S | 2C | 2.3 | 8 | 24 | |
| E3 | 16 | S | 2C | 3.7 | 9 | 19 | |
| F1 | 26 | 2C | 0.361 | 10 | 15 | ||
| F2 | 24 | 2C | 0.577 | 11 | 12 | ||
| F3 | 26 | 4C | 0.722 | 12 | 9.3 | ||
| F4 | 26 | 4C | 0.722 | 13 | 7.4 | ||
| F5 | 24 | 4C | 1.154 | 14 | 5.9 | ||
| F6 | 26 | 5C | 0.722 | 15 | 4.7 | ||
| F7 | 26 | 8C | 1.444 | 16 | 3.7 | ||
| F8 | 24 | 4C | 1.154 | 17 | 2.9 | ||
| G1 | 20 | S | 2C | 1.5 | 18 | 2.3 | |
| G2 | 18 | S | 2C | 2.3 | 19 | 1.8 | |
| G3 | 16 | S | 2C | 3.7 | 20 | 1.5 | |
| G4 | 20 | S | 3C | 1.5 | 21 | 1.2 | |
| G5 | 18 | S | 3C | 2.3 | 22 | 0.92 | |
| G6 | 16 | S | 3C | 3.7 | 23 | 0.729 | |
| G7 | 20 | S | 4C | 3 | 24 | 0.577 | |
| G8 | 18/20 | S | 2C+2C | 3.8 | 25 | 0.457 | |
| G9 | 18 | S | 4C | 4.6 | 26 | 0.361 | |
| GA | 16 | S | 4C | 7.4 | 27 | 0.288 | |
| GB | 20 | S | 5C | 3 | 28 | 0.226 | |
| GC | 18 | S | 3C | 2.3 | 29 | 0.182 | |
| GD | 18 | S | 3C | 2.3 | 30 | 0.142 | |
| GE | 18 | S | 3C | 2.3 | 31 | 0.113 | |
| GF | 18 | S | 5C | 4.6 | 32 | 0.091 | |
| GG | 16 | S | 5C | 7.4 | Metric2.0 | 0.088 | |
| GH | 18 | S | 6C | 6.9 | 33 | 0.072 | |
| GJ | 16 | S | 6C | 11.1 | Metric1.8 | 0.072 | |
| GK | 20 | S | 8C | 6 | 34 | 0.056 | |
| GL | 18/22 | S | 6C+2C | 7.82 | Metric1.6 | 0.056 | |
| GM | 16/20 | S | 2C+2C | 5.2 | 35 | 0.044 | |
| GN | 18/20 | S | 4C+2C | 6.1 | Metric1.4 | 0.043 | |
| GP | 18/20 | S | 6C+2C | 8.4 | 36 | 0.035 | |
| GQ | 20 | S | 6C | 4.5 | Metric1.25 | 0.034 | |
| H1 | 24 | 2C | 0.577 | 37 | 0.0289 | ||
| H2 | 22 | 2C | 0.92 | Metric1.12 | 0.0277 | ||
| H3 | 20 | 2C | 1.5 | 38 | 0.0228 | ||
| H4 | 18 | 2C | 2.3 | Metric1 | 0.0225 | ||
| H5 | 16 | 2C | 3.7 | 39 | 0.0175 | ||
| H6 | 20 | 3C | 1.5 | 40 | 0.0137 | ||
| H7 | 18 | 3C | 2.3 | ||||
| H8 | 22 | 4C | 1.84 | ||||
| H9 | 20 | 4C | 3 | ||||
| HA | 18/20 | 4C | 3.8 | ||||
| HB | 18 | 4C | 4.6 | ||||
| HC | 20/22 | 3C | 2.42 | ||||
| HD | 20 | 5C | 3 | ||||
| HE | 18/20 | 5C | 3.8 | ||||
| HF | 18 | 5C | 4.6 | ||||
| HG | 16 | 5C | 7.4 | ||||
| HH | 22 | 6C | 8.28 | ||||
| HJ | 20 | 6C | 4.5 | ||||
| HK | 18 | 6C | 6.9 | ||||
| HL | 18 | 7C | 6.9 | ||||
| HM | 20 | 8C | 6 | ||||
| HN | 18 | 8C | 9.2 | ||||
| HP | 16 | 4C | 7.4 | ||||
| HQ | 18/16 | 3C+3C | 6 | ||||
| HR | 16/20 | 2C+2C | 5.2 | ||||
| HS | 16/18 | 2C+2C | 6 | ||||
| HT | 18/20 | 4C+2C | 6.1 | ||||
| HU | 24/20 | 2C+2C | 2.07 | ||||
| HV | 16/22 | 4C+10C | 12 | ||||
| HW | 20/22 | 3C+2C | 1.38 | ||||
| HY | 18/22 | 6C+2 | 6.9 | ||||
| HZ | 22 | 3C | 0.92 | ||||
| J1 | 18 | S | 2C | 2.3 | |||
| J2 | 16 | S | 2C | 3.7 | |||
| K1 | 18 | 2C | 2.3 | ||||
| K2 | 18 | 3C | 2.3 | ||||
| L1 | |||||||
| M1 | 16 | 3C | 3.7 | ||||
| N1 | |||||||
| P1 | 3C | ||||||
| Q1 | 2C | ||||||
| Q2 | 2C | ||||||
| Q3 | S | 4C | |||||
| R1 | |||||||
| S1 | |||||||
| T1 | 4C |
