FIAM™ Filter-Eingangsdämpfungsmodul
Eingangsfiltermodul für Mini, Maxi, Micro
Die Front-End-Module der FIAM-Familie bieten EMI-Filterung, Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzung in DC-DC-Anwendungen in einem Gehäuse in der Größe eines halben Ziegelsteins. Mit dem 48-V-FIAM können Entwickler, die DC/DC-Wandler der Serien 48VIN Maxi, Mini und Micro von Vicor verwenden, die transienten Immunitäts- und EMI-Anforderungen von Bellcore, FCC, ETSI und europäischen Normen erfüllen.
Die Transport-/Eisenbahn-FIAM-Module (FIAM072 und FIAM110) sind DC-Front-End-Module, die für Bahnanwendungen entwickelt wurden und Überspannungsschutz, Einschaltstrombegrenzung und EMI-Filterung bieten.

| Produktnummer | Input | Produktqualität | Pin-Stil | RoHS Compliant | Baseplate | |
| FIAM110TG3 | 110 Vin | –40°C to +100°C* | Long RoHS | Yes | Through hole | |
| FIAM110TG2 | 110 Vin | –40°C to +100°C* | Long RoHS | Yes | Threaded | |
| FIAM110TG1 | 110 Vin | –40°C to +100°C* | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM110T23 | 110 Vin | –40°C to +100°C* | Long | No | Through hole | |
| FIAM110T21 | 110 Vin | –40°C to +100°C* | Long | No | Slotted | |
| FIAM110MS1 | 110 Vin | –55°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM110MN1 | 110 Vin | –55°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM110MG3 | 110 Vin | –55°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole | |
| FIAM110M22 | 110 Vin | –55°C to +100°C | Long | Yes | Threaded | |
| FIAM110M21 | 110 Vin | –55°C to +100°C | Long | No | Slotted | |
| FIAM110H22 | 110 Vin | –40°C to +100°C* | Long | No | Threaded | |
| FIAM110H21 | 110 Vin | –40°C to +100°C* | Long | No | Slotted | |
| FIAM110H11 | 110 Vin | –40°C to +100°C* | Short | No | Slotted | |
| FIAM110E23 | 110 Vin | –10°C to +100°C | Long | No | Through hole | |
| FIAM110E21 | 110 Vin | –10°C to +100°C | Long | No | Slotted | |
| FIAM110E11 | 110 Vin | –10°C to +100°C | Short | No | Slotted | |
| FIAM110CN1 | 110 Vin | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM110CG3 | 110 Vin | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole | |
| FIAM110CG1 | 110 Vin | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM110C22 | 110 Vin | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded | |
| FIAM110C21 | 110 Vin | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded | |
| FIAM072TK2 | 72 Vin | –40°C to +100°C* | Extra Long RoHS | No | Threaded | |
| FIAM072TG1 | 72 Vin | –40°C to +100°C* | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM072T23 | 72 Vin | –40°C to +100°C* | Long | No | Through hole | |
| FIAM072T22 | 72 Vin | –40°C to +100°C* | Long | No | Threaded | |
| FIAM072T21 | 72 Vin | –40°C to +100°C* | Long | No | Slotted | |
| FIAM072T13 | 72 Vin | –40°C to +100°C* | Short | No | Through hole | |
| FIAM072E22 | 72 Vin | –10°C to +100°C | Long | No | Threaded | |
| FIAM072CS1 | 72 Vin | –20°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM072CG1 | 72 Vin | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM072C21 | 72 Vin | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted | |
| FIAM2TN1 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Long ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM2TG1 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM2T23 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Long | No | Through hole | |
| FIAM2T21 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Long | No | Slotted | |
| FIAM2T11 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Short | No | Slotted | |
| FIAM2HG1 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM2HF3 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Short RoHS | Yes | Through hole | |
| FIAM2H23 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Long | No | Through hole | |
| FIAM2H21 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Long | No | Slotted | |
| FIAM2H11 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* | Short | No | Slotted | |
| FIAM2E22 | 48 Vin / 20 Amps | –10°C to +100°C | Long | No | Threaded | |
| FIAM2CS1 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM2CN1 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM2CG3 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole | |
| FIAM2CG2 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Threaded | |
| FIAM2CG1 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM2CF1 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM2C23 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Long | No | Through hole | |
| FIAM2C22 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded | |
| FIAM2C21 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted | |
| FIAM2C11 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C | Short | No | Slotted | |
| FIAM1TN2 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Long ModuMate | No | Threaded | |
| FIAM1TN1 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Long ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM1TG1 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM1T22 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Long | No | Threaded | |
| FIAM1T21 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Long | No | Slotted | |
| FIAM1T11 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Short | No | Slotted | |
| FIAM1HG3 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Long RoHS | Yes | Through hole | |
| FIAM1H21 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Long | No | Slotted | |
| FIAM1H11 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* | Short | No | Slotted | |
| FIAM1CN1 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted | |
| FIAM1CG3 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole | |
| FIAM1CG2 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Threaded | |
| FIAM1CG1 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM1CF2 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Threaded | |
| FIAM1CF1 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Slotted | |
| FIAM1C23 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Long | No | Through hole | |
| FIAM1C22 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded | |
| FIAM1C21 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted | |
| FIAM1C13 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Short | No | Through hole | |
| FIAM1C11 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C | Short | No | Slotted |
