MIL-COTS PRM™ Regler und VTM™ Stromvervielfacher
Robuste faktorisierte Stromversorgungslösungen
Die MIL-COTS PRMs erfüllen viele der Bodenfahrzeug- und Luftfahrzeuganforderungen von MIL-STD-1275 und MIL-STD-704. Die PRMs sind für bis zu 500 W ausgelegt und erzeugen eine nominelle faktorisierte Busspannung, die über den Bereich von 20 – 55 VDC steuerbar ist. Das nachgeschaltete isolierte VTM ist mit zwölf Spannungsteilungsverhältnissen von 1:1 bis 1:32 erhältlich und bietet dem Benutzer die Flexibilität, bis zu 80 A bei jeder Ausgangsspannung von 1 bis 50 VDC in einem oberflächenmontierten Gehäuse zu liefern, das nur 1 in 2 einnimmt.

Wählen Sie einen PRM aus
Vin | Vout | Output Power | Verpackung | |
48 (38-55) | 48 (20-55) | 500 | Full Chip | |
48 (38-55) | 48 (20-55) | 250 | Half Chip | |
28 (14-50) | 36 (26-50) | 200 | Full Chip |
Wählen Sie einen VTM aus
Vin | Vout | Output Power | Verpackung | |
36 (26-50) | 2.25 (1.63-3.13) | 55 | Full Chip | |
36 (26-50) | 4.50 (3.25-6.25) | 27 | Full Chip | |
36 (26-50) | 6.00 (4.33-8.33) | 20 | Full Chip | |
36 (26-50) | 7.20 (5.20-10.0) | 17 | Full Chip | |
36 (26-50) | 9.00 (6.50-12.50) | 13 | Full Chip | |
36 (26-50) | 12.00 (8.67-16.70) | 10 | Full Chip | |
36 (26-50) | 18.00 (13.00-25.00) | 7.0 | Full Chip | |
36 (26-50) | 24.00 (17.30-33.30) | 5.0 | Full Chip | |
36 (26-50) | 36.00 (26.00-50.00) | 3.0 | Full Chip | |
36 (26-50) | 3.00 (1.63-3.13) | 25 | Half Chip | |
36 (26-50) | 4.50 (3.25-6.25) | 20 | Half Chip | |
36 (26-50) | 9.00 (6.50-12.5) | 10 | Half Chip | |
36 (26-50) | 3.00 (2.17-4.17) | 40 | Full Chip |
PRM Funktionen und Vorteile
- Leistungsdichte bis zu 312 W/in3
- 1,3 MHz Schaltfrequenz
- 95 % Wirkungsgrad
- ZVS Buck-Boost-Regelung
VTM Funktionen und Vorteile
- Isolierter 1 – 50 V Ausgang
- Schnelles Einschwingverhalten
- 3 MHz Schaltfrequenz
- Bis zu 96,5 % Wirkungsgrad