RAVR200
• 1 A-Kontakt
• Nennstrom: 200 A
• Abgedichtete Struktur, keine Lichtbogenlecks
• Kann bis zu 1000 V DC durch magnetische Löschung abschalten
• Gefüllt mit Reduktionsgas, hohe Zuverlässigkeit und Stabilität

Coil data |
|
|---|---|
| Rated voltage | 12 / 24 V DC |
| Rated power | 34 W (0.1s) @ response, 4 W at holding |
| Max. voltage | 16 / 32 V DC |
| Response voltage | ≤ 9 / 18 V DC |
| Drop out voltage | ≥ 1 / 2 V DC |
| Coil resistance | 3 A / 1.5 A |
| Holding current | 0.35 / 0.175 A |
| Operating time | ≤ 30 ms |
| Release time | ≤ 10 ms |
| Bounce time | ≤ 5 ms |
Contact data |
|
| Contact configuration | 1 A |
| Contact material | Cu alloy |
| Max. continuous current | 200 A |
| Max. switching rating | 1000 V DC, 2000 A (300 V DC), 600 KW |
| Rated contact voltage | 450 V DC |
| Overload cutoff | 750 V DC 400 A 100 Ops |
| Reverse cutoff | -200 A 200 V DC 1000 Ops |
| Min. load | 1 A 12 V DC |
| Short-time current | 300 A 15 min, 500 A 2 min. (≥ 60 mm2) |
| Contact resistance | ≤ 0.3 mΩ (6 V DC 20 A) |
| Mechanical life | 2×105 times |
| Electrical life | 450 V 1×104 times |
| 750 V 3×103 times | |
General data |
|
| Rated withstand voltage (Between contacts) | 2500 V AC 60 Sec. 10 mA |
| Rated withstand voltage (Coil / Contact) | 4000 V AC 60 Sec. 10 mA |
| Surge voltage | 5000 V AC |
| Insulation resistance | 100 MΩ (500 V DC) |
| Electrical clearance | > 6 mm |
| Creepage distance | > 10 mm |
| Vibration | Functional test, 49 m/s2 10~200 Hz, (10 µs) |
| Destructive test, 49 m/s2 10~200 Hz 4 h | |
| Shock | Functional test, 196 m/s2 11 ms, (10 µs) |
| Destructive test, 490 m/s2 6 ms | |
| Ambient temperature (Operation) | -40~85 ℃ (No condensation) |
| Operating humidity | 5~85% |
| Dimension L×W×H (mm) | 105.3x45x88 |
| Weight (g) | 500 |
Model designation |
Contact load |
Auxiliary contact |
Contact configuration |
Coil voltage |
Coil termination |
Special code |
| RAVR | 200 | -1 | 12 | D | 1 | |
| RAVR: Square type |
020: 20A | Blank: Without auxiliary contact |
-1: 1 A | 12: 12VDC | D: Wire lead, without fast terminal |
01~99 |
| 040: 40A | 24: 24VDC | E: Wire lead, with fast terminal |
||||
| 100: 100A | ||||||
| 120: 120A | ||||||
| 150:150A | ||||||
| 200:200A |
